Gouvernement, Justice & Code Pénal
Code Pénal
Mis à jour le 28 juillet 2026
Code Pénal
Préambule
Ce Code pénal recense les infractions applicables dans l'État de San Andreas : leur définition et leur barème (amende + garde à vue). C'est la référence unique pour qualifier une infraction.
- On sépare le fond et la forme. Le Code pénal ne contient que des infractions. Tout ce qui touche à la procédure (arrestation, garde à vue, perquisition, lecture des droits Miranda, jugement, convois fédéraux, délais de détention) est traité dans le Code de procédure pénale, jamais ici.
- Une infraction = une seule entrée = une seule ligne de barème. Aucun doublon, aucune infraction présente dans deux niveaux.
- Classement par gravité croissante. Les infractions vont des délits mineurs jusqu'aux crimes.
- Valeurs chiffrées récurrentes. Les montants et seuils qui reviennent souvent (plafond de liquide, effectifs, cooldowns) sont définis une seule fois dans la Table de référence et repris par renvoi.
- Sanctions. Ce code fixe l'amende et la garde à vue applicables en jeu. Les sanctions staff (avertissement, jail HRP, wipe, blacklist) relèvent uniquement de la Grille de sanctions ; seuls les points propres à une infraction sont rappelés ici.
Comment lire les tableaux
| Colonne | Signification |
|---|---|
| Infraction | Intitulé officiel de l'infraction. |
| Amende | Montant maximal applicable. Le juge ou l'agent verbalisateur peut le réduire selon les circonstances (voir la section Circonstances atténuantes). |
| Garde à vue | Durée maximale de cellule. « — » = pas de garde à vue prévue (amende seule). |
| Casier | Mention portée au casier judiciaire. Sans ligne noire = casier effaçable/archivable selon la fiche Wipe RP ; Ligne noire = casier lourd ; les crimes (dernier niveau) sont non effaçables. |
🔵 Signification des emojis : 🟢 autorisé · 🔴 interdit · 🟠 conditionnel · 🔵 exemple / clarification.
Dispositions générales
Présomption d'innocence
Toute personne poursuivie est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie au-delà de tout doute raisonnable. Nul ne peut être tenu pour coupable avant décision de justice ; il n'existe aucune présomption de culpabilité.
Charge de la preuve et doute raisonnable
La charge de la preuve incombe à l'accusation (ministère public). Tout doute raisonnable profite à l'accusé, qui peut alors bénéficier d'une relaxe ou d'une peine allégée. Les déclarations d'un agent assermenté font foi jusqu'à preuve contraire ; dès lors que l'accusé apporte des éléments crédibles créant un doute, il appartient à l'accusation de les réfuter. L'accusé a le droit d'être informé des charges, de présenter des preuves et de contre-interroger les témoins à charge.
Principe de légalité et non-rétroactivité
Nul ne peut être condamné pour un acte qui ne constituait pas une infraction au moment où il a été commis. Les incriminations et leurs peines doivent être claires, précises et accessibles.
Proportionnalité et individualisation
La peine doit être proportionnée à la gravité des faits et adaptée à la situation individuelle. Le juge tient compte de la nature de l'infraction, du préjudice causé, du degré de culpabilité et de tout facteur aggravant ou atténuant.
Responsabilité pénale individuelle et complicité
Chacun répond de ses propres actes ; la responsabilité pénale est individuelle et établie au cas par cas. La complicité (aide, coopération, instigation) engage la responsabilité de son auteur en fonction de son degré de participation et peut donner lieu à des chefs d'inculpation séparés, même sans commission directe de l'infraction.
Non bis in idem, cumul et confusion des peines
Nul ne peut être poursuivi ni puni deux fois pour le même fait (par casier). En revanche, des infractions distinctes commises lors d'une même scène se cumulent : chaque chef est compté séparément.
Interdiction du cumul par quantité. Un même fait ne peut donner lieu qu'à un seul chef d'accusation, quelle que soit la quantité d'objets, de substances ou de numéraire concernée. Il est interdit d'ajouter un chef par unité saisie, ou de retenir simultanément plusieurs chefs portant sur le même objet matériel. Lorsqu'une infraction prévoit expressément un montant par unité, ce calcul s'applique au titre du chef unique retenu ; il ne permet jamais de multiplier les chefs d'accusation.
Récidive
La récidive constitue une circonstance aggravante : lorsqu'une personne réitère une infraction après condamnation, chaque nouvelle infraction est comptée séparément et alourdit la répression.
Circonstances aggravantes
Constituent notamment des circonstances aggravantes : la récidive (voir la section Récidive) ; la qualité de la victime lorsqu'il s'agit d'un agent ou d'un représentant de l'État (infractions dédiées prévues aux niveaux Délits majeurs, Délits aggravés et Crimes) ; l'état d'alerte DEFCON : en DEFCON 2 les amendes et peines sont doublées, en DEFCON 1 elles sont triplées (voir le règlement de la Police).
Circonstances atténuantes
Le juge peut réduire la peine ou prononcer un sursis lorsque l'accusé établit : l'absence de violence, la coopération avec les autorités, un premier délit, un effort de réparation du préjudice, ou une reconnaissance partielle des faits. L'accusé peut négocier une réduction de peine avec le procureur ou le juge en échange d'informations utiles.
Irresponsabilité mentale
L'invocation de la folie ou d'une maladie mentale pour échapper au jugement ou à la peine n'est pas recevable, sauf dossier validé au préalable par les Game Masters (background, motif et acting sérieux).
Contraventions et délits mineurs
| N° | Infraction | Amende | Garde à vue | Casier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appel abusif | 2 500 $ | — | Sans ligne noire |
| 2 | Conduite d'un véhicule endommagé | 1 000 $ | — | Sans ligne noire |
| 3 | Conduite dangereuse | 625 $ | — | Sans ligne noire |
| 4 | Conduite en état d'ivresse | 1 000 $ | — | Sans ligne noire |
| 5 | Contresens | 500 $ | — | Sans ligne noire |
| 6 | Dégradation de la voie publique | 500 $ | — | Sans ligne noire |
| 7 | Dépassement dangereux | 250 $ | — | Sans ligne noire |
| 8 | Dépassement de ligne continue | 250 $ | — | Sans ligne noire |
| 9 | Entrave à une opération de police | 2 750 $ | — | Sans ligne noire |
| 10 | Excès de vitesse | 375 $ | — | Sans ligne noire |
| 11 | Exhibition sexuelle | 625 $ | — | Sans ligne noire |
| 12 | Menace verbale ou intimidation | 1 500 $ | — | Sans ligne noire |
| 13 | Outrage à agent | 1 750 $ | — | Sans ligne noire |
| 14 | Port de gilet pare-balles sans autorisation | 1 125 $ | — | Sans ligne noire |
| 15 | Dissimulation du visage sans motif légitime | 1 125 $ | — | Sans ligne noire |
| 16 | Tapage nocturne | 625 $ | — | Sans ligne noire |
| 17 | Rodéo urbain | 625 $ | — | Sans ligne noire |
| 18 | Trouble à l'ordre public | 2 500 $ | — | Sans ligne noire |
| 19 | Utilisation abusive de l'avertisseur sonore | 1 250 $ | — | Sans ligne noire |
🔵 Le port de gilet pare-balles peut être autorisé par le chef de la police et le gouvernement, sous conditions ; l'autorisation lève l'infraction.
Délits moyens
| N° | Infraction | Amende | Garde à vue | Casier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Agression | 7 250 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 2 | Possession d'objet illégal | 4 250 $ | — | Sans ligne noire |
| 3 | Braquage de supérette | 5 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 4 | Braquage de magasin de vêtements | 5 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 5 | Braquage de tatoueur | 5 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 6 | Braquage de coiffeur | 5 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 7 | Braquage d'Ammu-Nation | 5 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 8 | Course illégale | 5 000 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 9 | Défaut de permis de conduire | 5 000 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 10 | Défaut ou invalidité de plaque d'immatriculation | 10 000 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 11 | Destruction ou dissimulation de preuve | 5 000 $ | — | Sans ligne noire |
| 12 | Fabrication de drogue | 7 500 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 13 | Manifestation illégale | 2 500 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 14 | Mise en danger de la vie d'autrui | 2 500 $ | — | Sans ligne noire |
| 15 | Port d'arme illégal | 17 500 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 16 | Port d'arme légale sans PPA | 8 750 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 17 | Possession ou transport d'argent non déclaré | — (saisie de l'excédent) | 7 min | Sans ligne noire |
| 18 | Possession de drogue | 100 $ par unité | 7 min | Sans ligne noire |
| 19 | Présence dans un laboratoire clandestin | 5 000 $ | — | Sans ligne noire |
| 20 | Prise en flagrant délit de crochetage | 1 250 $ | 2 min | Sans ligne noire |
| 21 | Refus d'obtempérer (hors délits routiers) | 5 000 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 22 | Tentative de corruption | 5 000 $ | 2 min | Sans ligne noire |
| 23 | Tir en ville | 5 000 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 24 | Tir sur civil | 5 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 25 | Usurpation d'identité | 5 000 $ | 2 min | Sans ligne noire |
| 26 | Vente de drogue à des civils | 6 250 $ | 4 min | Sans ligne noire |
| 27 | Violation de propriété gouvernementale | 10 000 $ | 10 min | Sans ligne noire |
| 28 | Violation de propriété privée | 3 750 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 29 | Vol de voiture | 12 500 $ | 2 min | Sans ligne noire |
| 30 | Go-Fast | 12 500 $ | 10 min | Sans ligne noire |
| 31 | Braquage d'ATM (distributeur) | 12 500 $ | 10 min | Sans ligne noire |
| 32 | Braquage sur civil | 5 000 $ | 10 min | Sans ligne noire |
| 33 | Sortie d'arme blanche en ville | 2 500 $ | — | Sans ligne noire |
| 34 | Sortie d'arme létale en ville | 5 000 $ | — | Sans ligne noire |
| 35 | Diffamation | 5 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
Précisions.
- Possession ou transport d'argent non déclaré. Le seuil est fixé au plafond de liquide transportable (voir la Table de référence). Toute somme au-delà, sans justificatif d'origine, est réputée non déclarée : l'excédent est saisi. Aucune amende proportionnelle n'est due (voir Économie — argent propre / argent sale).
- Possession de drogue. L'amende est calculée par unité détenue. Ce calcul demeure un chef d'accusation unique : il est interdit d'ajouter un chef par unité saisie (voir Dispositions générales, interdiction du cumul par quantité).
- Présence dans un laboratoire clandestin. L'infraction vise la présence à l'intérieur d'un laboratoire de traitement, sans y être autorisé par l'organisation détentrice. Elle ne peut jamais être retenue au titre de la seule proximité extérieure, qui ne constitue ni un motif de contrôle ni une infraction (voir Fouilles & perquisitions, motifs insuffisants).
- Vente de drogue à des civils. L'individu doit être pris en flagrant délit.
- Petits commerces. Les braquages de magasin de vêtements, tatoueur, coiffeur et Ammu-Nation relèvent du même régime (voir Fiches braquages, petits commerces).
Délits majeurs
| N° | Infraction | Amende | Garde à vue | Casier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Appartenance à un gang | 15 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 2 | Kidnapping (en vue d'une rançon) | 17 500 $ | 10 min | Sans ligne noire |
| 3 | Blanchiment d'argent | 175 000 $ | 30 min | Sans ligne noire |
| 4 | Corruption | 40 000 $ | 10 min | Sans ligne noire |
| 5 | Menace aggravée sur représentant de l'État | 22 500 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 6 | Braquage de convoi | 25 000 $ | 15 min | Sans ligne noire |
| 7 | Braquage de banque (Fleeca) | 60 000 $ | 10 min | Sans ligne noire |
| 8 | Braquage de banque (Paleto Bay) | 62 500 $ | 12 min | Sans ligne noire |
| 9 | Braquage de fourgon blindé | 25 000 $ | 15 min | Sans ligne noire |
| 10 | Tentative d'homicide | 12 500 $ | 6 min | Sans ligne noire |
| 11 | Tentative d'homicide sur agent de l'État | 22 500 $ | 8 min | Sans ligne noire |
| 12 | Tentative de prise d'otage | 12 500 $ | 5 min | Sans ligne noire |
| 13 | Prise d'otage | 25 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 14 | Usurpation d'identité gouvernementale | 20 000 $ | 7 min | Sans ligne noire |
| 15 | Faux témoignage | 125 000 $ | 15 min | Sans ligne noire |
Précisions.
- Prise d'otage. Ce délit n'est pas cumulable avec un braquage de supérette (voir la section Délits moyens).
- Faux témoignage. Le témoignage mensonger devant une juridiction ou un officier de police judiciaire est puni. La rétractation spontanée avant la décision de justice exonère l'auteur de toute peine.
Délits aggravés
| N° | Infraction | Amende | Garde à vue | Casier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Braquage de bijouterie | 62 500 $ | 15 min | Ligne noire |
| 2 | Braquage du Pacific Standard | 100 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 3 | Évasion de convoi fédéral | 75 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 4 | Appartenance à une organisation criminelle | 25 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 5 | Attaque de convoi fédéral | 60 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 6 | Prise d'otage sur agent de l'État | 75 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 7 | Divulgation d'information confidentielle | 50 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 8 | Braquage de la Maze Bank | 100 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 9 | Braquage du casino | 100 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 10 | Braquage du Human Labs | 100 000 $ | 15 min | Ligne noire |
| 11 | Acte terroriste | 50 000 $ | 15 min | Ligne noire |
Précisions.
- Appartenance à une organisation criminelle. Ce fait est plus grave que l'appartenance à un simple gang (voir la section Délits majeurs) : il est classé parmi les délits aggravés.
- Acte terroriste. Il est caractérisé par une intention idéologique, politique ou religieuse, l'usage ou la menace de violence contre des personnes ou des biens, et un objectif d'intimidation ou de coercition visant la population, un gouvernement ou une organisation.
- Braquage d'Ammu-Nation. L'infraction ne relève plus des délits aggravés : elle est reclassée en délit moyen, au régime des petits commerces (voir la section Délits moyens).
Crimes
| N° | Infraction | Amende | Garde à vue | Casier |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Haute trahison | 50 000 $ | 15 min | Ligne noire — non effaçable |
| 2 | Séquestration sur agent de l'État | 150 000 $ | 30 min | Ligne noire — non effaçable |
| 3 | Meurtre (mort RP) | 300 000 $ | 30 min | Ligne noire — non effaçable |
| 4 | Meurtre sur agent de l'État (mort RP) | 500 000 $ | 30 min | Ligne noire — non effaçable |
| 5 | Viol / Torture | 50 000 $ | 30 min | Ligne noire — non effaçable |
| 6 | Trafic d'organes | 37 500 $ | 30 min | Ligne noire — non effaçable |
| 7 | Torture sur représentant de l'État | 75 000 $ | 30 min | Ligne noire — non effaçable |
Précisions.
- Meurtre / Meurtre sur agent. Le meurtre n'est constitué qu'après attestation médicale de décès et validation de la mort RP correspondante. La procédure de mort RP est encadrée hors du présent code.
- Les crimes sont non effaçables : ils ne peuvent être archivés ni rachetés au titre de la fiche Wipe RP.
Renvois vers d'autres pages
Les points suivants ne relèvent pas de ce Code pénal et sont traités ailleurs :
- Arrestation, détention temporaire, garde à vue, perquisition, droits Miranda, jugement, convois fédéraux, délais → voir le Code de procédure pénale
- Modificateurs d'état d'alerte
- Nature et modificateurs des sanctions staff
- Effaçabilité, archivage et rachat du casier
- Plafonds et valeurs chiffrées récurrentes (plafond de liquide 10 000 $, effectifs, cooldowns)
Clause finale
Nul n'est censé ignorer le règlement. Ce Code pénal est susceptible d'évoluer ; la version applicable est celle en vigueur au moment des faits. En cas de litige d'interprétation, l'autorité d'arbitrage du staff prime en dernier ressort, dans le cadre fixé par la Grille de sanctions.